Cabinets fondateurs Diqto · Support préparatoire
Grille de mesure avant/après
Cabinet gratuit, sans licence par collaborateur. Un premier dossier avec un collaborateur. Après un cycle évalué, un deuxième client volontaire, puis jusqu’à cinq dossiers si la valeur nette et la capacité de support sont confirmées.
Mode d’emploi
Conserver la grille dans l’espace sécurisé convenu. Utiliser une référence anonyme; ne pas renseigner de noms, coordonnées, pièces ou données sensibles dans ce support public.
Choisir une mesure de départ et un cycle comparables, dater les observations et leur source. Remplacer « Non mesuré » par une valeur documentée, y compris si elle vaut réellement zéro. Marquer la méthode: chronométrée ou estimation déclarée, sans les confondre. Une case vide ne vaut jamais zéro.
Comparer les temps nets cabinet, client et support. Consigner séparément préparation, téléchargement, dépôt, acceptation, rejet et nouvel essai. Ne pas déduire l’acceptation d’un téléchargement.
Recueillir les avis et frictions des trois parties. La demande volontaire d’un deuxième client doit être observée, pas déduite d’un lien copié ou d’une inscription.
| Mesure | Avant | Après | Source et date |
|---|---|---|---|
| Périmètre et référence anonyme du dossier (texte) | Non mesuré | Non mesuré | À renseigner |
| Période et dates observées (date) | Non mesuré | Non mesuré | À renseigner |
| Volume de pièces / documents comparables (nombre) | Non mesuré | Non mesuré | À renseigner |
| Temps cabinet (minutes) | Non mesuré | Non mesuré | À renseigner |
| Temps client (minutes) | Non mesuré | Non mesuré | À renseigner |
| Temps onboarding Diqto, à isoler (minutes) | Non mesuré | Non mesuré | À renseigner |
| Temps support Diqto récurrent (minutes) | Non mesuré | Non mesuré | À renseigner |
| Méthode chronométrée / estimation déclarée (méthode) | Non mesuré | Non mesuré | À renseigner |
| Délai jusqu’à première pièce exploitable (minutes) | Non mesuré | Non mesuré | À renseigner |
| Relances (nombre) | Non mesuré | Non mesuré | À renseigner |
| Ressaisies (nombre) | Non mesuré | Non mesuré | À renseigner |
| Pièces manquantes (nombre) | Non mesuré | Non mesuré | À renseigner |
| Corrections (nombre) | Non mesuré | Non mesuré | À renseigner |
| Remise préparée / téléchargée (état observé) | Non mesuré | Non mesuré | À renseigner |
| Dépôt / acceptation / rejet / nouvel essai sans doublon (état observé) | Non mesuré | Non mesuré | À renseigner |
| Usage client S2 / S4 (observation datée) | Non mesuré | Non mesuré | À renseigner |
| Avis associé et satisfaction (note /5 facultative + commentaire) | Non mesuré | Non mesuré | À renseigner |
| Avis collaborateur et satisfaction (note /5 facultative + commentaire) | Non mesuré | Non mesuré | À renseigner |
| Avis client et satisfaction (note /5 facultative + commentaire) | Non mesuré | Non mesuré | À renseigner |
| Frictions et décisions de correction (texte) | Non mesuré | Non mesuré | À renseigner |
| Demande volontaire d’un deuxième client (observation datée) | Non mesuré | Non mesuré | À renseigner |
| Décision continuer / adapter / arrêter (décision datée) | Non mesuré | Non mesuré | À renseigner |
Ce centre prépare le pilote. Sa consultation ne vaut ni candidature acceptée, ni accès ouvert, ni recommandation envoyée. Aucun gain n’est encore démontré par ces supports.